ИНСТРУМЕНТ · YACK.RU
Таблица характеристик
Выберите показатели и сопоставьте модели
Самолёты: 232
Выгрузить CSV| Самолёт | Страна | Первый полёт | Дальность полёта | Пассажиров | Крейсерская скорость | Макс. взлётная масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Tractor AT-502B | — | 998 км | — | 248 км/ч | 4 263 кг | |
| Air Tractor AT-802A | — | 982 км | — | 307 км/ч | 7 257 кг | |
| Air Tractor AT-802F | — | 1 287 км | — | 322 км/ч | 7 257 кг | |
| Airbus A220-100 | 2013 | 6 700 км | 135 чел. | — | 63 700 кг | |
| Airbus A220-300 | 2015 | 6 300 км | 160 чел. | — | 70 900 кг | |
| Airbus A319-100 | 1995 | — | — | — | — | |
| Airbus A320 | 1987 | 3 200 км | — | 840 км/ч | 73 500 кг | |
| Airbus A320neo | 2014 | 6 300 км | 194 чел. | — | 79 000 кг | |
| Airbus A321-200 | 1993 | — | — | — | — | |
| Airbus A321neo | 2016 | 7 400 км | 244 чел. | — | 97 000 кг | |
| Airbus A321XLR | 2022 | 8 700 км | 244 чел. | — | 101 500 кг | |
| Airbus A330 MRTT | — | — | — | — | 233 000 кг | |
| Airbus A330-200 | 1997 | 15 094 км | — | — | 251 000 кг | |
| Airbus A330-300 | 1992 | 10 200 км | — | — | — | |
| Airbus A330-800 | 2018 | 15 000 км | — | — | — | |
| Airbus A330-900 | 2017 | 13 600 км | 465 чел. | — | 253 000 кг | |
| Airbus A340-600 | 2001 | — | — | — | — | |
| Airbus A350-1000 | 2016 | — | 480 чел. | — | 324 000 кг | |
| Airbus A350-900 | 2013 | 15 750 км | 440 чел. | — | 283 000 кг | |
| Airbus A380-800 | 2005 | — | 853 чел. | — | — | |
| Airbus A400M Atlas | 2009 | — | — | — | — | |
| ATR 42-600 | 2010 | 1 345 км | — | — | 18 600 кг | |
| ATR 72-600 | 2009 | 1 370 км | 78 чел. | — | 23 000 кг | |
| AVIC AG600 «Kunlong» | 2017 | 4 500 км | — | — | 60 000 кг | |
| Beechcraft King Air 350CER (NOAA) | — | 4 260 км | — | 454 км/ч | 7 484 кг | |
| Boeing 737-700 | 1997 | — | — | — | — | |
| Boeing 737-8 | 2016 | 6 480 км | 210 чел. | — | 82 640 кг | |
| Boeing 737-800 | 1997 | 5 190 км | — | — | 79 010 кг | |
| Boeing 737-9 | 2017 | 6 110 км | 220 чел. | — | 88 310 кг | |
| Boeing 737-900ER | 2006 | — | — | — | — | |
| Boeing 747-400 | 1988 | 11 850 км | — | 920 км/ч | 394 600 кг | |
| Boeing 747-8 Intercontinental | 2011 | — | — | — | — | |
| Boeing 747-8F | 2010 | — | — | — | — | |
| Boeing 757-200 | 1982 | — | — | — | — | |
| Boeing 767-300ER | 1986 | — | — | — | — |
«—» означает, что подтверждённое значение отсутствует. Дальность, масса, скорость и вместимость могут зависеть от модификации и условий расчёта. Для деталей откройте паспорт самолёта.